Lanț sarcină grad 80 BF-L
Lanțul de sarcină grad 80 BAUlift este un lanț de ridicare profesional, fabricat din oțel aliat de înaltă rezistență, conform standardului internațional EN 818-2, fiind destinat aplicațiilor grele din industrie, construcții și logistică. Având factor de siguranță 4:1, lanțul grad 80 reprezintă soluția standard și fiabilă pentru realizarea dispozitivelor de ridicare cu 1, 2, 3 sau 4 brațe, precum și pentru aplicații de ancorare conform EN 12195-3. Toate lanțurile BAUlift sunt lotizate, marcate permanent și complet trasabile, asigurând un control strict al calității conform cerințelor europene.
- Material Oțel
- Finisare suprafață Vopsit
- Standard EN 818-2
- Directivă 2006/42/EC
- Clasă calitate G80
- Factor siguranță 4
Date tehnice
| Cod | Mărime | Sarcină ( t ) | Sarcină de testare | Greutate (kg) | A | B | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6x18 | 1.12 | 2.9 | 0.80 | 7.5 | 21 | 7.5 | 21 | |
| 7x21 | 1.50 | 3.9 | 1.10 | 9.5 | 25.9 | 9.5 | 25.9 | |
| 8x24 | 2.00 | 5.1 | 1.40 | 10 | 28 | 10 | 28 | |
| 10x30 | 3.15 | 8 | 2.20 | 12.5 | 35 | 12.5 | 35 | |
| 13x39 | 5.30 | 133.00 | 3.80 | 16.3 | 46 | - | - | |
| 16x48 | 8.00 | 20.1 | 5.70 | 20 | 56 | 20 | 56 | |
| 18x54 | 10.00 | 25 | 6.85 | 23 | 63 | 23 | 63 | |
| 20x60 | 12.50 | 30 | 8.60 | 25 | 70 | 25 | 70 | |
| 22x66 | 15.00 | 38 | 10.80 | 28 | 77 | 28 | 77 | |
| 26x78 | 21.20 | 531.00 | 15.20 | 35 | 91 | - | - | |
| 32x96 | 31.50 | 80.4 | 23.00 | 40 | 106 | 40 | 106 |
